1. Name of Department | : EE PWD, Khawzawl Division Khawzawl Vengthar | ||||||||||
2. Year of Function | : Sub-Division Dt 09.06.1973 : Division Dt 09.03.1984 | ||||||||||
3. Name of Sub-Division under Khawzawl Division | : 1. SDO PWD, Khawzawl, Khawzawl Vengthar 2. SDO PWD Kawlkulh, Kawlkulh Chhimveng 3. SDO PWD Ngopa, Ngopa Hmar Veng | ||||||||||
4. Location of IB, Staff Lodge | : Kawlkulh Sub-Division : Kawlkulh, Lungpho : Ngopa Sub-Division : Ngopa, Mimbung | ||||||||||
5. Lei (Bridges) | |||||||||||
Sl.No | Name of Sub-Division | Roads | Name of Bridges with type | Span | Year of Construction | ||||||
1 | Khawzawl Sub Division | Khawzawl Sinzawl Thanlawn Road | 1. R. Tuichang, Bailey Bridge at LOC: 20 Kmp 2. R. Phalte, Bailey Bridge at LOC : 117:30 Kmp | 99.00 Ft. 118.80 Ft | 1994 2001 | ||||||
2 | Ngopa Sub-Division | Khawzawl Sinzawl Thanlawn Road | 3. Tuival BUG Bridge at LOC : 117:30 Kmp | 255.00 Ft | 2003 | ||||||
6. Name of Roads maintained under Khawzawl Division | |||||||||||
Sl.No | Name of Roads | Length | Black Top Width | Status | Remarks | ||||||
Paved | Gravel | Earth | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | Khawzawl-Biate-E.Lungdar | 64.00 | 3.00 | 64.00 | - | - | |||||
2 | Khawzawl-Rabung-Phalte uoto NH-102 B Jn | 64.00 | 3.00 | 64.00 | - | - | |||||
3 | Kawlkulh to Hliappui Road | 24.00 | 3.00 | 24.00 | - | - | |||||
4 | Ngopa - Mimbung Road | 52.00 | 3.00 | 52.00 | - | 0.00 | |||||
5 | Biate - Tuipui Road | 18.00 | 3.00 | 18.00 | - | 0.00 | |||||
6 | Khawzawl Town Road | 26.55 | 3.00 | 24.62 | - | 1.93 | |||||
7 | Kawlkulh Internal Road | 5.23 | 3.00 | 4.08 | - | 1.15 | |||||
8 | New Chalrang Internal Road | 2.50 | 3.00 | 0.00 | - | 2.50 | |||||
9 | Chawngtlai Internal Road | 7.60 | 3.00 | 1.00 | - | 6.60 | |||||
10 | Khawhai Internal Road | 8.68 | 3.00 | 3.18 | - | 5.50 | |||||
11 | Sialhawk Internal Road | 5.97 | 3.00 | 0.65 | - | 5.32 | |||||
12 | Biate Internal Road | 10.52 | 3.00 | 7.22 | - | 3.30 | |||||
13 | Ngopa Internal Road | 11.54 | 3.00 | 11.54 | - | 0.00 | |||||
14 | NE KhawdungseiInternal Road | 4.05 | 3.00 | 3.55 | - | 0.50 | |||||
15 | Mimbung Internal Road | 1.14 | 3.00 | 0.17 | - | 0.97 | |||||
16 | Hliappui Internal Road | 0.17 | 3.00 | 0.17 | - | 0.00 | |||||
17 | Khawkawn Internal Road | 1.30 | 3.00 | 1.30 | - | 0.00 | |||||
18 | Rabung Internal Road | 0.40 | 3.00 | 0.00 | - | 0.40 | |||||
19 | Tlangpui - Lungva Road | 9.78 | 3.00 | 0.00 | - | 9.78 | |||||
7. Name of Roads under PMGSY | |||||||||||
Sl.No | Name of Roads | Length | Formation Cutting | Pavement | |||||||
Sanction Amt (Rs in Lakh) | Year of Completion | Sanction Amt (Rs in Lakh) | Year of Completion | ||||||||
1 | Kawlkulh - Puilo | 5.00 | - | - | 152.15 | 2004 | |||||
2 | Puilo - Chhawrtui | 12.50 | 180.71 | 2004 | 414.96 | 2015 | |||||
3 | Chhawrtui - Rullam | 18.50 | 364.70 | 2006 | 650.37 | 2017 | |||||
4 | Chhawrtui - Vanchengpui | 4.80 | 149.55 | 2005 | 328.32 | 2016 | |||||
5 | Rullam - Lungpho | 16.90 | 663.48 | 2009 | 1083.36 | 2016 | |||||
6 | Lungpho - Thinglian | 19.15 | 846.59 | 2013 | 2182.36 | 2016 | |||||
7 | Thinglian - Hmunzawl | 10.70 | 363.57 | 2013 | |||||||
8 | Ngopa - Kawlbem | 5.88 | 67.06 | 2004 | 198.17 | 2010 | |||||
9 | kawlbem - Vaikhawtlang | 29.00 | 672.68 | 2008 | - | - | |||||
10 | Khawkawn - Chiahpui | 5.67 | 194.92 | 2011 | 465.32 | - | |||||
11 | Chawngtlai - Tualte | 11.00 | 96.82 | 2004 | 431.72 | 2014 | |||||
12 | Chalrang - Vangtlang | 13.50 | 408.81 | 2009 | 1035.14 | - | |||||
13 | Khawhai - Lungtan | 6.65 | 251.53 | 2011 | 537.22 | - | |||||
14 | Khawhai - Tlangpuilian | 16.00 | 565.52 | 2011 | 1275.53 | - | |||||
15 | Khawzawl - Ngaizawl | 13.34 | 503.36 | 2012 | 952.55 | - | |||||
16 | Ngaizawl - Tualpui | 16.12 | 550.46 | 2012 | 1195.91 | - | |||||
17 | Khawzawl - Neihdawn | 18.32 | 553.15 | 2011 | 1409.13 | - | |||||
18 | NE Bualpui - Changzawl | 4.44 | 450.45 | ||||||||
19 | Chalrang - Riangtlei | 11.34 | 1023.03 | ||||||||
20 | Tuiphal - Lamzawl | 8.80 | 1241.23 | ||||||||
21 | Khawzawl - Vankal | 15.13 | 2037.01 | ||||||||
22 | Rabung - Aiduzawl | 3.84 | 543.26 | ||||||||
23 | Khawzawl - Hmuncheng | 13.11 | 1576.07 | ||||||||
8. Department Officer & Staff Strength | |||||||||||
1.Officers - 5 Nos | |||||||||||
2 Staff - 33 Nos. | |||||||||||
9. List Of Officers & Staff with Designation & Phone Number | |||||||||||
Sl.No | Name | Designation | Phone No. | ||||||||
1 | Zosangliana Zote | EE | 9436141081 | ||||||||
2 | Rintluanga Fanai | SDO(Kawlkulh) | 9856563781 | ||||||||
3 | HenryThanzama | SDO(Ngopa) | 7005561648 | ||||||||
4 | M.Lalrammawia | SDO(KZL) | 8974036080 | ||||||||
5 | Lalnunenga | AO | 7085212673 | ||||||||
6 | Solomon Lalramsiama | HA / UDC | 9612387706 | ||||||||
7 | Lalrosangi | UDC | 8974390330 | ||||||||
8 | F.Lianhmingthanga | JE | 9863370703 | ||||||||
9 | C.Chawngsangliana | JE | 8974137845 | ||||||||
10 | Lalremruata | JE | 8731917358 | ||||||||
11 | Rohmingthangi | JE | 9862112747 | ||||||||
12 | Lalruatdika Sailo | JE | 9862379009 | ||||||||
13 | Malsawmtluanga | JE | 7085848097 | ||||||||
14 | Lalfakawma Hnamte | JE | 9615711948 | ||||||||
15 | C.Lalramsiama | Overseer | 8131984170 | ||||||||
16 | Lalthlamuana | LDC | 9378095407 | ||||||||
17 | Lalramliani Bawitlung | LDC | 8415822780 | ||||||||
18 | Zoramliani | LDC | 9612063235 | ||||||||
19 | R.Lalbiakliana | T/SA | 8132801520 | ||||||||
20 | Rohmingliana Hnamte | T/SA | 8014531646 | ||||||||
21 | K.Lianthanga | T/SA | 8730026140 | ||||||||
22 | R.Lalhriatkima | T/SA | 8119868650 | ||||||||
23 | K.Lalramliana | T/SA | 8413098359 | ||||||||
24 | PC.Zoliana | SA | 8415968702 | ||||||||
25 | V.Lalthianghlima | IBC | 8729945675 | ||||||||
26 | Zaithangpuii | IBC | 8974391699 | ||||||||
27 | K.Lalduhthlanga | Driver | 9862813134 | ||||||||
28 | K.Laltanpuia | Peon | 8731915529 | ||||||||
29 | Hranghmingthangi | Peon | 9862012670 | ||||||||
30 | Lalhmingsanga | Peon | 8014783523 | ||||||||
31 | Rokhuma | Chowkider | 9612194836 | ||||||||
32 | R.Siamhluna | Chowkider | 9089318654 | ||||||||
33 | Vanlalhruaii | Sweeper | 8974137331 | ||||||||
34 | Thangbuanga | Driver | 9615476298 | ||||||||
35 | Lalrinmawia | ACD | 9615180261 | ||||||||
36 | Vanlalduhi | IV Grade | 8014674102 | ||||||||
37 | Khuangkungi | IV Grade | 7085417886 | ||||||||
38 | Lalsangpuii | IV Grade | 8731916231 |
Khawzawl Division
Kawlkulh Sub-Division
Ngopa Sub-Division